コ・モド・ヴィータ北古世

「自然×駅近」
四季に漂う開放感を住処に。
JR亀岡駅まで徒歩約10分。交通アクセスに
恵まれた新規分譲地が誕生致します。
総区画数25区画
◆宅地造成完了時期:2025年10月予定
区画図

総区画数25区画が2025年10月誕生予定!
コメント
眼前に広がるダイナミックな山々に美しい田園風景。四季折々に表情を変え魅了する贅沢な借景と共に過ごすロケーション。
<建築条件付宅地>
土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件に販売致します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金員は全額無利子にて返還致します。
◆本物件は未完成物件です。造成工事完了後の確定測量で地積増減に伴い、面積・価格が変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
区画情報
| 号地 | 方角 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価(万円) | 金額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南東 | 126.66 | 38.31 | 37.50 | 14,366,250 | |
| 2 | 南東 | 126.80 | 38.35 | 37.00 | 14,189,500 | 商談中 | 
| 3 | 南 | 126.61 | 38.29 | 37.00 | 14,167,300 | |
| 4 | 南 | 129.40 | 39.14 | 37.00 | 14,481,800 | |
| 5 | 東 | 179.20 | 54.20 | 34.00 | 18,428,000 | |
| 6 | 東 | 128.30 | 38.81 | 36.00 | 13,971,600 | 商談中 | 
| 7 | 東 | 128.86 | 38.98 | ご成約 | ||
| 8 | 東 | 130.75 | 39.55 | 37.00 | 14,633,500 | 商談中 | 
| 9 | 北 | 138.59 | 41.92 | 36.00 | 15,091,200 | |
| 10 | 北 | 132.21 | 39.99 | 35.00 | 13,996,500 | |
| 11 | 北 | 133.87 | 40.49 | 35.00 | 14,171,500 | |
| 12 | 北 | 135.44 | 40.97 | 35.00 | 14,339,500 | 商談中 | 
| 13 | 北 | 157.76 | 47.72 | 34.00 | 16,224,800 | |
| 14 | 西 | 133.70 | 40.44 | 34.00 | 13,749,600 | |
| 15 | 南西 | 143.09 | 43.28 | 34.00 | 14,715,200 | |
| 16 | 南西 | 130.43 | 39.45 | 36.50 | 14,399,250 | |
| 17 | 南西 | 131.88 | 39.89 | 36.50 | 14,559,850 | |
| 18 | 南西 | 132.01 | 39.93 | 36.50 | 14,574,450 | |
| 19 | 南西 | 135.74 | 41.06 | 37.50 | 15,397,500 | |
| 20 | 北東 | 133.06 | 40.25 | 36.00 | 14,490,000 | |
| 21 | 北西 | 130.43 | 39.45 | 38.00 | 14,991,000 | 商談中 | 
| 22 | 北東 | 127.46 | 38.55 | 35.00 | 13,492,500 | |
| 23 | 西 | 126.61 | 38.29 | 36.50 | 13,975,850 | 商談中 | 
| 24 | 南東 | 134.38 | 40.64 | 38.00 | 15,443,200 | 商談中 | 
| 25 | 南西 | 133.89 | 40.50 | 38.00 | 15,390,000 | 商談中 | 
全体概要
| 名称 | コ・モド・ヴィータ北古世 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市北古世町2丁目103の11他 | 
| 交通 | JR 嵯峨野線 亀岡駅 徒歩約10分(約830m) | 
| 総開発面積 | 4,665.28㎡(関連区域)507.11㎡ | 
| 総区画数 | 25区画 | 
| 用途地域・地区 | 準工業地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 分譲地内6m道路 | 
| 私道負担 | なし | 
| 電気 | 関西電力 | 
| ガス | プロパンガス(個別) | 
| 水道 | 亀岡市営 | 
| 下水 | 公共下水 | 
| 開発許可番号 | 亀岡市指令都計第20号 | 
| 分譲形態(条件) | 建築条件付宅地分譲 販売区画数25区画 ※建築外付帯工事・建築付帯諸費用・負担金は別途必要です。 | 
| 取引形態/ 売主 | 株式会社 三煌産業 | 
| 建築業許可 | 国土交通大臣 許可(特-6)第27444号 | 
| 宅地建物取引業許可 | 国土交通大臣(1) 第10092号 | 
周辺環境
JR 嵯峨野線 亀岡駅まで徒歩約10 分!
暮らしやすさ、子育てのしやすさ、四季折々の自然の癒しを享受できる住環境。

JR 嵯峨野線 亀岡駅
徒歩約10分

イオン亀岡店
徒歩約8分

亀岡保育園
徒歩約5分

亀岡小学校
徒歩約12分

亀岡中学校
徒歩約10分

亀岡病院
徒歩約9分
 スターバックスコーヒー亀岡店
 スターバックスコーヒー亀岡店 徒歩約15分

コサカ小児科糖尿病内科医院
徒歩約9分

サンロイヤルホテル亀岡駅前
徒歩約14分
アクセスマップ

施工例
SNSからも配信中!

