コ・モド・ヴィータ並河

柔らかな風と緑に包まれて
快適な暮らしが始まる。
国道9号線近くの利便性と自然が
マッチングした79区画の
ビックプロジェクト!
区画図

ユニバーサルホーム販売区画51区画
コメント
※30号地(約45坪) 区画拡大エリアが登場!
分譲地内6m道路で人も車も安心。
<建築条件付宅地>
土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件に販売致します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金員は全額無利子にて返還致します。
区画情報
| 号地 | 方角 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価(万円) | 金額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約 | |||||
| 2 | ご成約 | |||||
| 3 | ご成約 | |||||
| 4 | 東 | 112.26 | 33.95 | 32.00 | 10,864,000 | 商談中 | 
| 5 | ご成約 | |||||
| 6 | 北西 | 113.61 | 34.36 | 33.00 | 11,338,800 | |
| 7 | ご成約 | |||||
| 8 | ご成約 | |||||
| 9 | 北西角 | 114.58 | 34.66 | 35.00 | 12,131,000 | 商談中 | 
| 10 | ご成約 | |||||
| 12 | ご成約 | |||||
| 13 | 南東 | 113.22 | 34.24 | 33.80 | 11,573,120 | |
| 14 | ご成約 | |||||
| 15 | ご成約 | |||||
| 16 | ご成約 | |||||
| 17 | ご成約 | |||||
| 18 | 北西 | 121.73 | 36.82 | 31.50 | 11,598,300 | |
| 19 | ご成約 | |||||
| 20 | 南東 | 112.22 | 33.94 | 33.50 | 11,369,900 | |
| 21 | ご成約 | |||||
| 22 | 南東 | 118.89 | 35.96 | 33.50 | 12,046,600 | 商談中 | 
| 23 | 南東 | 119.00 | 35.99 | 33.50 | 12,056,650 | |
| 24 | ご成約 | |||||
| 25 | 北東角 | 113.51 | 34.33 | 31.50 | 10,813,950 | ゴミ集積所 | 
| 26 | ご成約 | |||||
| 28 | 北西 | 151.56 | 45.84 | 32.00 | 14,900,000 | 商談中 | 
| 29 | 北西 | ご成約 | ||||
| 30 | 北西 | 151.56 | 45.84 | 32.00 | 14,900,000 | |
| 32 | ご成約 | |||||
| 33 | ご成約 | |||||
| 34 | ご成約 | |||||
| 35 | 北東 | 110.01 | 33.27 | 30.50 | 10,147,350 | |
| 36 | ご成約 | |||||
| 37 | ご成約 | |||||
| 38 | ご成約 | |||||
| 39 | 東 | 112.80 | 34.12 | 32.00 | 10,918,400 | 
2期分譲エリア
| 号地 | 方角 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価(万円) | 金額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅱ-1 | ご成約 | |||||
| Ⅱ-2 | ご成約 | |||||
| Ⅱ-3 | 南東 | 120.49 | 36.44 | 33.50 | 12,207,400 | |
| Ⅱ-4 | ご成約 | |||||
| Ⅱ-5 | 南東 | 120.52 | 36.45 | 33.50 | 12,210,750 | 商談中 | 
| Ⅱ-6 | 南東 | 120.60 | 36.48 | 33.50 | 12,220,800 | 商談中 | 
| Ⅱ-7 | 南東 | 120.49 | 36.44 | 33.50 | 12,207,400 | 商談中 | 
| Ⅱ-8 | 120.54 | 36.46 | 33.50 | ご成約 | ||
| Ⅱ-9 | 南東 | 120.51 | 36.45 | 33.50 | 12,210,750 | |
| Ⅱ-10 | 南東 | 120.49 | 36.44 | 33.50 | 12,207,400 | |
| Ⅱ-11 | 南東 | 120.50 | 36.45 | 33.50 | 12,210,750 | 保留地 | 
| Ⅱ-12 | ご成約 | 
全体概要
| 名称 | コ・モド・ヴィータ並河 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市大井町並河前脇31-1他 | 
| 交通 | JR 嵯峨野線 並河駅 徒歩約13分(約1050m) | 
| 総開発面積 | 9915.67㎡(関連区域)3797.54㎡ | 
| 総区画数 | 79区画 | 
| ユニバーサルホーム販売区画 | 51区画 | 
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域/準防火地域 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 分譲地内6m道路 | 
| 私道負担 | なし | 
| 電気 | 関西電力 | 
| ガス | プロパンガス(個別) | 
| 水道 | 亀岡市営 | 
| 下水 | 公共下水 | 
| 開発許可番号 | 京都府南丹土木事務所指令8南土建第110号の5 | 
| 分譲形態(条件) | 建築条件付宅地分譲 販売区画数51区画 ※建築外付帯工事・建築付帯諸費用・負担金は別途必要です。 | 
| 取引形態/ 売主 | 株式会社 三煌産業 | 
| 建築業許可 | 国土交通大臣 許可(特-1)第27444号 | 
| 宅地建物取引業許可 | 国土交通大臣(1) 第10092号 | 
周辺環境
JR 嵯峨野線 並河駅まで徒歩約13 分!
京都・大阪方面への通勤・通学が大変便利な好立地。

JR 嵯峨野線 並河駅
徒歩約13分

亀岡市立大井小学校
徒歩約9分

亀岡市立南桑中学校
徒歩約23分

フレッシュバザール亀岡店徒歩約14分

ドラッグユタカ亀岡並河店徒歩約3分

エディオン亀岡店徒歩約3分

セブンイレブン亀岡大井店徒歩約4分

おくざわ眼科医院徒歩約6分

京都銀行大井店徒歩約15分
アクセスマップ
施工例
SNSからも配信中!

