ココフィール千代川4期

ココフィール千代川3期に続き、
待望の第4弾!
人気の大型分譲地に新たな街区が
debut!
区画図
 
   全5区画
コメント
全区画41坪以上のゆとりの街並み。
ユニバーサルホーム販売区画/5区画
建築条件付宅地
土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件に販売致します。
この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領済みの金員は全額無利子にて返還致します。
区画情報
| 号地 | 方角 | 面積(㎡) | 坪数 | 単価(万円) | 金額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北 | 136.72 | 41.35 | 29.00 | 11,991,500 | |
| 2 | 北 | 136.80 | 41.38 | ご成約 | ||
| 3 | 北 | 136.80 | 41.38 | ご成約 | ||
| 4 | 南 | 137.95 | 41.72 | ご成約 | ||
| 5 | 南 | 137.95 | 41.72 | ご成約 | ||
全体概要
| 名称 | ココフィール千代川4期 | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市千代川町明晴二丁目7番3他 | 
| 交通 | JR 嵯峨野線 千代川駅 徒歩約11分(約880m) | 
| 仮換地予定面積 | 686.30㎡ | 
| 総区画数 | 5区画 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 道路 | 分譲地内6m道路 | 
| 私道負担 | なし | 
| 電気 | 関西電力 | 
| ガス | プロパンガス(個別) | 
| 水道 | 亀岡市営 | 
| 下水 | 公共下水 | 
| 開発許可番号 | 亀岡市指令都計第115号 | 
| 分譲形態(条件) | 建築条件付宅地分譲 販売区画数5区画 ※建築外付帯工事・建築付帯諸費用・負担金は別途必要です。 | 
| 取引形態 | 売主:株式会社 三煌産業 | 
| 建築業許可 | 国土交通大臣 許可(特-1)第27444号 | 
| 宅地建物取引業許可 | 国土交通大臣(1) 第10092号 | 
周辺環境
新しい街が始動します。
国道9号線沿いには商業施設が徒歩圏内に点在。
日々の暮らしにうれしい便利なロケーション。

JR 嵯峨野線 千代川駅徒歩約11分

亀岡市立千代川小学校徒歩約14分

亀岡市立大成中学校徒歩約7分

フレッシュバザール千代川店徒歩約4分

サンフェステ千代川店
徒歩約9分

キリン堂亀岡千代川店
徒歩約7分

コメダコーヒー亀岡千代川店徒歩約4分

マクドナルド千代川店徒歩約5分

もんじ循環器科徒歩約7分
アクセスマップ

施工例
SNSからも配信中!


